Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Tahun 2023 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 05 Tahun 2023 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023
BULAN | DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Februari | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Maret | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
April | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Mei | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Juni | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Juli | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Agustus | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
September | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Oktober | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
November | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Desember | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
LAPORAN PNBP 2023
BULAN | PNBP 01 | PNBP 05 |
Januari | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Februari | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Maret | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
April | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Mei | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Juni | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Juli | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Agustus | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
September | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Oktober | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
November | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
Desember | Lihat Dokumen | Lihat Dokumen |
LAPORAN POSBAKUM 2023
BULAN | POSBAKUM |
Januari | Lihat Dokumen |
Februari | Lihat Dokumen |
Maret | Lihat Dokumen |
April | Lihat Dokumen |
Mei | Lihat Dokumen |
Juni | Lihat Dokumen |
Juli | Lihat Dokumen |
Agustus | Lihat Dokumen |
September | Lihat Dokumen |
Oktober | Lihat Dokumen |
November | Lihat Dokumen |
Desember | Lihat Dokumen |