DAFTAR SUSUNAN HAKIM
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
![]() |
Nama | : | ELIZABETH TOBING, S.H., M.Hum. |
NIP | : | 19760705 200003 2002 | |
Jabatan | : | KETUA | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MADYA UTAMA (IV/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MEDAN, 5 JULI 1976 |
![]() |
Nama | : | MURSALIN NADJIB, S.H. |
NIP | : | 19760727 200012 1001 | |
Jabatan | : | WAKIL KETUA | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MADYA UTAMA (IV/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 27 JULI 1976 |
![]() |
Nama | : | MUHAMMAD ALI, SH., MH. |
NIP | : | 19760625 200805 1001 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BANDAR LAMPUNG, 25 JUNI 1976 |
![]() |
Nama | : | FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH. |
NIP | : | 19820416 200912 1002 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 16 APRIL 1982 |
![]() |
Nama | : | A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. |
NIP | : | 19840404 201101 1020 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SUNGAI PENUH, 4 APRIL 1984 |
![]() |
Nama | : | MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H. |
NIP | : | 19840325 201101 2011 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PALANGKARAYA, 25 MARET 1984 |
![]() |
Nama | : | NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn. |
NIP | : | 19850911 201101 2017 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | HULU SUNGAI UTARA, 11 SEPTEMBER 1985 |
![]() |
Nama | : | HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H. |
NIP | : | 199211072017121006 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MUDA TINGKAT I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PASER, 7 NOVEMBER 1992 |