DAFTAR SUSUNAN HAKIM
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
![]() |
Nama | : | ELIZABETH TOBING, S.H., M.Hum. |
NIP | : | 197607052000032002 | |
Jabatan | : | KETUA | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM UTAMA MADYA (IV/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MEDAN, 5 JULI 1976 |
![]() |
Nama | : | MUHAMMAD ALI, SH., MH. |
NIP | : | 19760625 200805 1001 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BANDAR LAMPUNG, 25 JUNI 1976 |
![]() |
Nama | : | DYAH AYU RACHMA P., S.H. |
NIP | : | 19760913 200805 2001 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SURABAYA, 13 SEPTEMBER 1976 |
![]() |
Nama | : | ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H. |
NIP | : | 19811026 200904 1005 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BANDAR LAMPUNG, 26 OKTOBER 1981 |
![]() |
Nama | : | A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. |
NIP | : | 19840404 201101 1020 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA MADYA (III/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SUNGAI PENUH, 4 APRIL 1984 |
![]() |
Nama | : | ANDHY MARTUARAJA, S.H., |
NIP | : | 19860714 201101 1011 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA MADYA (III/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 14 JULI 1986 |
![]() |
Nama | : | NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn. |
NIP | : | 19850911 201101 2017 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA MADYA (III/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | HULU SUNGAI UTARA, 11 SEPTEMBER 1985 |
![]() |
Nama | : | HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H. |
NIP | : | 199211072017121006 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MUDA TINGKAT I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PASER, 7 NOVEMBER 1992 |