DAFTAR SUSUNAN HAKIM
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nama | : | DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19770314 200012 2 002 | |
Jabatan | : | KETUA | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MADYA UTAMA (IV/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | TULUNGAGUNG, 14 MARET 1977 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | RIALAM SIHITE, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19700427 199603 2 004 | |
Jabatan | : | WAKIL KETUA | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MADYA UTAMA (IV/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | DOLOK SANGGUL, 27 APRIL 1970 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH. | |
NIP | : | 19820416 200912 1002 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 16 APRIL 1982 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. | |
NIP | : | 19840404 201101 1020 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SUNGAI PENUH, 4 APRIL 1984 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn. | |
NIP | : | 19850911 201101 2017 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM PRATAMA UTAMA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | HULU SUNGAI UTARA, 11 SEPTEMBER 1985 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H. | |
NIP | : | 199211072017121006 | |
Jabatan | : | HAKIM | |
Pangkat / Golongan | : | HAKIM MUDA TINGKAT I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PASER, 7 NOVEMBER 1992 | |
Lihat Selengkapnya |