- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Hits: 2618
Nama | : | SYAFIQ MUHAMMAD AL FAHRI, S.H. | |
NIP | : | 20010509 202405 1 001 | |
Jabatan | : | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA MUDA / III/a | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | JAKARTA, 9 MEI 2001 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | MOCH ILHAM JR, S.H. | |
NIP | : | 20010513 202405 1 001 | |
Jabatan | : | KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA MUDA / III/a | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PALEMBANG, 13 MEI 2001 | |
Lihat Selengkapnya |
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Hits: 3313
PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN
Nama | : | EPI RANDABUNGA RUNGNGU, S.E. | |
NIP | : | 19790204 200502 2001 | |
Jabatan | : | SEKRETARIS | |
Pangkat / Golongan | : | PEMBINA TK.I(IV/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAKALE, 04 FEBRUARI 1979 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | RINDANA PUSPA AYU HUTABARAT, S.H. | |
NIP | : | 19851107 200604 2001 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA TK.I (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 07 NOVEMBER 1985 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | RAHMAT HIDAYAT, S.T. | |
NIP | : | 19840827 201101 1012 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA TK. I (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PALEMBANG, 27 AGUSTUS 1984 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | TUPARNI, S.H. | |
NIP | : | 19720916 199403 2002 | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA (III/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PURWOREJO, 16 SEPTEMBER 1972 | |
Lihat Selengkapnya |
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) PADA KESEKRETARIATAN
Nama | : | MARDIANA, S.E. | |
NIP | : | 19860226 201101 2018 | |
Jabatan | : | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA (III/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 26 FEBRUARI 1986 | |
Lihat Selengkapnya |
PELAKSANA PADA KESEKRETARIATAN
Nama | : | Puspita Sri Dewi, S.Sos. | |
NIP | : | 19941202 201903 2 008 | |
Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Samarinda, 2 Desember 1994 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | Lina Aulia Yasyfa, S.ST. | |
NIP | : | 19950612 202012 2 014 | |
Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Surabaya 12 Juni 1995 | |
Lihat Selengkapnya |
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
Nama | : | MARTINUS MINO, S.H. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 17 Oktober 1986 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Nama | : | SYAHRIANSYAH | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 12 September 1978 | |
Jabatan | : | Security | |
Nama | : | BENNY BAKHTIAR ANWAR, S.T. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MAJALENGKA, 04 Mei 1984 | |
Jabatan | : | Pengemudi / diperbantukan di Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan | |
Nama | : | MUHAMMAD RAMLI YANNUR | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 27 MEI 1981 | |
Jabatan | : | Pengemudi / diperbantukan di Kepaniteraan Perkara | |
Nama | : | FATRI SHALICA, S.H. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 05 Oktober 1988 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di Kepaniteraan Perkara | |
Nama | : | MARIA YANA, S.H. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | PUTAK, 24 Juli 1980 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Nama | : | TRI MARWANDIANTO, S.E. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 06 Agustus 1985 | |
Jabatan | : | Pengemudi / diperbantukan di Kepaniteraan Hukum | |
Nama | : | AGRIAZ DIANOVI, S.Pd. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 05 Agustus 1989 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di Kepaniteraan Perkara | |
Nama | : | MOH. CHOIRUL HUDA, S.H. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MADIUN, 23 Agustus 1986 | |
Jabatan | : | Pengemudi / diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Nama | : | YURISNA WARDINI, S.E. | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 22 April 1992 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di Sub Bag. Umum dan Keuangan | |
Nama | : | RIDHO DWI MAR’ATIE, S.Kom | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 11 Mei 1992 | |
Jabatan | : | Pramubakti / diperbantukan di di Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan | |
Nama | : | ADIT FAISAL HUSNI | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 31 Januari 1988 | |
Jabatan | : | Security | |
Nama | : | TRI WAHYU PRASETYO | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 31 Juli 1994 | |
Jabatan | : | Security | |
Nama | : | MURJANI | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 18 Februari 1982 | |
Jabatan | : | Security | |
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Hits: 3747
PANITERA
Nama | : | BOBY CAHYADI,S.H. | |
NIP | : | 197711271999031003 | |
Jabatan | : | PANITERA | |
Pangkat / Golongan | : | PEMBINA (IV/a) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BARITO UTARA, 27 NOVEMBER 1977 | |
Lihat Selengkapnya |
PANITERA MUDA PERKARA
Nama | : | WINARJI DIAN KENEDI, S.H. | |
NIP | : | 19660202 199103 1001 | |
Jabatan | : | PANITERA MUDA PERKARA | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA TK. I (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BLITAR, 2 FEBRUARI 1966 | |
Lihat Selengkapnya |
PANITERA MUDA HUKUM
Nama | : | YETNA MULIYARTI, S.H. | |
NIP | : | 19720718 199303 2003 | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 18 JULI 1972 | |
Lihat Selengkapnya |
PANITERA PENGGANTI
Nama | : | RIDUANSYAH, S.H. | |
NIP | : | 19710107 199403 1001 | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA (III/d) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | BALIKPAPAN, 7 JANUARI 1971 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H. | |
NIP | : | 19870629 201903 2 006 | |
Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 29 JUNI 1987 | |
Lihat Selengkapnya |
JURUSITA PENGGANTI
Nama | : | MUJI RAHAYU MUSTIKANINGTIYAS | |
NIP | : | 197107221991042001 | |
Jabatan | : | JURU SITA PENGGANTI/BENDAHARA PENGELUARAN | |
Pangkat / Golongan | : | PENATA MUDA TK. I (III/b) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | MADIUN, 22 JULI 1971 | |
Lihat Selengkapnya |
Nama | : | IHSYAUSAN MUTANAIMUL HAQ, A.Md. | |
NIP | : | 199411102 02012 1 007 | |
Jabatan | : | JURU SITA PENGGANTI | |
Pangkat / Golongan | : | PENGATUR (II/c) | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | SAMARINDA, 10 NOVEMBER 1994 | |
Lihat Selengkapnya |