- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Laporan
- Hits: 5369
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2021
Berikut kami lampirkan bukti pengiriman pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN. Untuk melihat lebih LHKPN dapat mengunjungi website e-lhkpn.kpk.go.id
No. | Nama | Jabatan | Lampiran Pelaporan |
1. | Edi Firmansyah, S.H.,M.H. | Ketua (Status Mutasi) | lihat |
2. | Aning Widi Rahayu, S.H. | Wakil Ketua (Status Mutasi) | lihat |
3. | Darma Setia B. Purba, S.H.,M.H. | Hakim | lihat |
4. | Arifuddin, S.H.,M.H. | Hakim | lihat |
5. | Muhammad Ali, S.H.,M.H. | Hakim | lihat |
6. | Dyah Ayu Rachma Permatasari, S.H. | Hakim | lihat |
7. | Ade Mirza Kurniawan, S.H. | Hakim | lihat |
8. | A. Taufiq Kurniawan, S.H.,M.H. | Hakim | lihat |
9. | Cun Cun Darmajaya, S.H.,M.H. | Panitera | lihat |
10. | Epi Randabunga Rungngu, S.E. | Sekretaris | lihat |
11. | Winarji Dian Kenedi, S.H. | Panitera Muda Perkara | lihat |
12. | Jihim, S.H. | Panitera Muda Hukum | lihat |
13. | Yetna Muliyarti, S.H. | Panitera Pengganti | lihat |
14. | Riduansyah, S.H. | Panitera Pengganti | lihat |
15. | Rahmat Hidayat, S.T. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | lihat |
- Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan ASN Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung.
No. | Nama | Jabatan | Lampiran Pelaporan |
1. | RINDANA PUSPA AYU HUTABARAT, S.H. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | lihat |
2. | Mardiana, S.E. | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA | lihat |
3. | Santy Isma Handikasari, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | lihat |
4. | Renfil TB, S.Sos |
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA(Status Mutasi) |
lihat |
5. | Puspita Sri Dewi, S.Sos. | ANALIS SDM | lihat |
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Laporan
- Hits: 2870
Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | lihat |
2. | Februari | lihat |
3. | Maret | lihat |
4. | April | lihat |
5. | Mei | lihat |
6. | Juni | lihat |
7. | Juli | lihat |
8. | Agustus | lihat |
9 | September | lihat |
10. | Oktober | lihat |
11. | November | lihat |
12. | Desember | lihat |
Laporan Pelaksanaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL |
4. | April | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL |
11. | November | NIHIL |
12. | Desember |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2024
(Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi)
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL |
4. | April | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL |
11. | November | NIHIL |
12. | Desember |
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Laporan
- Hits: 782
Laporan Pelayanan Informasi Publik
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL |
4. | April | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL |
11. | November | NIHIL |
12. | Desember | NIHIL |
Laporan Pelaksanaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL |
4. | April | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL |
11. | November | NIHIL |
12. | Desember | NIHIL |
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
(Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi)
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL |
4. | April | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL |
9 | September | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL |
11. | November | NIHIL |
12. | Desember | NIHIL |
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Laporan
- Hits: 2902
- Bulan Oktober
- Bulan September
- Bulan Agustus
- Bulan Juli
- Bulan Juni
- Bulan Mei
- Bulan April
- Bulan Maret
- Bulan Februari
- Bulan Januari
- Details
- Written by: Benny B. A.
- Category: Laporan
- Hits: 4707
- Bulan Januari
- Bulan Februari
- Bulan Maret
- Bulan April
- Bulan Mei
- Bulan Juni
- Bulan Juli
- Bulan Agustus
- Bulan September
- Bulan Oktober
- Bulan November
- Bulan Desember